招标项目名称:清苑经济开发区基础设施*期项目-*****邓-阮线**#-**#迁改工程***总承包 | |||||||||
招标项目编号:******************** | |||||||||
公示名称:清苑经济开发区基础设施*期项目-*****邓-阮线**#-**#迁改工程***总承包中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:*********************** | |||||||||
公示内容: |
标段:清苑经济开发区基础设施*期项目-*****邓-阮线**#-**#迁改工程***总承包 | |
所属专业:******* 电力线路工程 | 所属地区:河北省/保定市/清苑县 |
开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:保定市清苑区公共资源交易中心 |
公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中标候选人名单 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标** | 评标** | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | 保定市博远电气制造有限公司、河北广策电力工程设计有限公司 | ******.** | ******.** | ***日历天(设计周期:**日历天,施工周期:***日历天)。 | 施工图设计:满足工程各方面要求,并达到国家现行设计规范的要求。 施工:合格。 |
2 | 中坤建设集团有限公司、河北凌风电力工程勘测设计有限公司 | ******.** | ******.** | 总工期:***日历天 (设计周期:**日历天 施工周期:***日历天) | 设计质量标准:满足工程各方面要求,并达到国家现行设计规范的要求;施工:合格。 |
3 | **********、内蒙古华达丰电力设计院有限公司 | ******.** | ******.** | 总工期:***日历天(设计周期:**日历天,施工周期:***日历天) | 设计质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;施工:合格。 |
2.中标候选人项目负责人 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 保定市博远电气制造有限公司、河北广策电力工程设计有限公司 | 段*洋 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | 中坤建设集团有限公司、河北凌风电力工程勘测设计有限公司 | 吕潮旺 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 陕**************** |
3 | **********、内蒙古华达丰电力设计院有限公司 | 孙海洋 | / | *级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 保定市博远电气制造有限公司、河北广策电力工程设计有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中坤建设集团有限公司、河北凌风电力工程勘测设计有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | **********、内蒙古华达丰电力设计院有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 保定市博远电气制造有限公司 | 清苑区城市基础设施提升改造项目之长城南大街与协作街****架空线路入地工程 | 保定市清苑区住房和城乡建设局 | ****-**-** | ********.** |
2 | 保定市博远电气制造有限公司 | 徐水区城区街道****架空线路入地工程(***) | ***************** | ****-**-** | *********.** |
3 | 保定市博远电气制造有限公司 | 高阳县旧城街道****架空线路入地工程向阳路(佟麟阁大街-*利大街)工程总承包 | 高阳县住房和城乡建设局 | ****-**-** | ********.** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 保定市博远电气制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中坤建设集团有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
3 | ********** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
4 | ************ | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 保定市博远电气制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中坤建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
3 | ********** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
4 | ************ | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 承包人实施方案 (**分) | 承包人建议书(**分) | 企业资信 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
**.** | **.** | **.** | **.** | ***.** | ||
1 | 保定市博远电气制造有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
2 | 中坤建设集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | 0.** | **.** |
3 | ********** | **.** | **.** | **.** | 0.** | **.** |
4 | ************ | **.** | **.** | **.** | 0.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
/ | / | / |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:************** | 招标代理机构:************ |
地址:河北省保定市清苑区乐凯南大街****号 | 地址:保定市乐凯北大街****号B座**层****室 |
联系人:*** | 联系人:*** |
电话:/ | 电话:/ |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |
联系客服
APP
公众号
返回顶部